Wednesday, September 25, 2013
awaluddin ahmad
KIPER
|
|
| Gianluigi Buffon |
|
| Nama Panggilan: | Superman |
| Tanggal Lahir: | 28 Jan 1978 (Usia 35) |
| Tempat Lahir: | Carrara (MS) |
| Negara: | Itali |
| Tinggi Badan: | 191 cm. |
| Berat Badan: | 83 Kg. |
| Peranan: | Kiper |
| Nomor Punggung: | 1 |
| Tim Nasional: | Italia |
|
|
|
| Marco Storari |
|
| Tanggal Lahir: | 7 Jan 1977 (Usia 36) |
| Tempat Lahir: | Pisa |
| Negara: | Itali |
| Tinggi Badan: | 187 cm. |
| Berat Badan: | 76 Kg. |
| Peranan: | Kiper |
| Nomor Punggung: | 30 |
|
|
|
| Rubinho |
|
| Nama Lengkap: | Rubens Fernando Moedim |
| Tanggal Lahir: | 4 Agu 1983 (Usia 30) |
| Tempat Lahir: | São Paulo, SP |
| Negara: | Brazil |
| Tinggi Badan: | 186 cm. |
| Berat Badan: | 85 Kg. |
| Peranan: | Kiper |
| Nomor Punggung: | 34 |
|
|
|
| Leonardo Citti |
|
| Tanggal Lahir: | 14 Jul 1995 (Usia 18) |
| Negara: | Itali |
| Peranan: | Kiper |
| Nomor Punggung: | - |
|
BEK
|
|
| Giorgio Chiellini |
|
| Tanggal Lahir: | 14 Agu 1984 (Usia 29) |
| Tempat Lahir: | Pisa |
| Negara: | Itali |
| Tinggi Badan: | 186 cm. |
| Berat Badan: | 76 Kg. |
| Peranan: | Bek |
| Nomor Punggung: | 3 |
| Tim Nasional: | Italia |
|
|
|
| Martín Cáceres |
|
| Nama Panggilan: | Pelado |
| Tanggal Lahir: | 17 Mar 1988 (Usia 25) |
| Tempat Lahir: | Montevideo |
| Negara: | Uruguay |
| Tinggi Badan: | 179 cm. |
| Berat Badan: | 77 Kg. |
| Peranan: | Bek |
| Nomor Punggung: | 4 |
| Tim Nasional: | Uruguay |
|
|
|
| Angelo Obinze Ogbonna |
|
| Tanggal Lahir: | 23 Mei 1988 (Usia 25) |
| Tempat Lahir: | Cassino (FR) |
| Negara: | Itali |
| Tinggi Badan: | 189 cm. |
| Berat Badan: | 86 Kg. |
| Peranan: | Bek |
| Nomor Punggung: | 5 |
| Tim Nasional: | Italia |
|
|
|
| Paolo De Ceglie |
|
| Tanggal Lahir: | 17 Sep 1986 (Usia 27) |
| Tempat Lahir: | Aosta |
| Negara: | Itali |
| Tinggi Badan: | 184 cm. |
| Berat Badan: | 75 Kg. |
| Peranan: | Bek |
| Nomor Punggung: | 11 |
|
|
|
| Federico Peluso |
|
| Tanggal Lahir: | 20 Jan 1984 (Usia 29) |
| Tempat Lahir: | Roma |
| Negara: | Itali |
| Tinggi Badan: | 187 cm. |
| Berat Badan: | 71 Kg. |
| Peranan: | Bek |
| Nomor Punggung: | 13 |
|
|
|
| Andrea Barzagli |
|
| Tanggal Lahir: | 8 Mei 1981 (Usia 32) |
| Tempat Lahir: | Fiesole (FI) |
| Negara: | Itali |
| Tinggi Badan: | 186 cm. |
| Berat Badan: | 79 Kg. |
| Peranan: | Bek |
| Nomor Punggung: | 15 |
|
|
|
| Marco Motta |
|
| Tanggal Lahir: | 14 Mei 1986 (Usia 27) |
| Tempat Lahir: | Merate (LC) |
| Negara: | Itali |
| Tinggi Badan: | 186 cm. |
| Berat Badan: | 76 Kg. |
| Peranan: | Bek |
| Nomor Punggung: | 16 |
|
|
|
| Leonardo Bonucci |
|
| Tanggal Lahir: | 1 Mei 1987 (Usia 26) |
| Tempat Lahir: | Viterbo |
| Negara: | Itali |
| Tinggi Badan: | 190 cm. |
| Berat Badan: | 82 Kg. |
| Peranan: | Bek |
| Nomor Punggung: | 19 |
| Tim Nasional: | Italia |
|
|
|
| Stephan Lichtsteiner |
|
| Tanggal Lahir: | 16 Jan 1984 (Usia 29) |
| Tempat Lahir: | Adligenswil |
| Negara: | Swiss |
| Tinggi Badan: | 180 cm. |
| Berat Badan: | 75 Kg. |
| Peranan: | Bek |
| Nomor Punggung: | 26 |
| Tim Nasional: | Swiss |
|
GELANDANG
|
|
| Paul Pogba |
|
| Tanggal Lahir: | 15 Mar 1993 (Usia 20) |
| Tempat Lahir: | Lagny-sur-Marne |
| Negara: | Perancis |
| Tinggi Badan: | 188 cm. |
| Berat Badan: | 80 Kg. |
| Peranan: | Gelandang |
| Nomor Punggung: | 6 |
| Tim Nasional: | Prancis |
|
|
|
| Simone Pepe |
|
| Tanggal Lahir: | 30 Agu 1983 (Usia 30) |
| Tempat Lahir: | Albano Laziale (Roma) |
| Negara: | Itali |
| Tinggi Badan: | 178 cm. |
| Berat Badan: | 73 Kg. |
| Peranan: | Gelandang |
| Nomor Punggung: | 7 |
|
|
|
| Claudio Marchisio |
|
| Tanggal Lahir: | 19 Jan 1986 (Usia 27) |
| Tempat Lahir: | Chieri (TO) |
| Negara: | Itali |
| Tinggi Badan: | 179 cm. |
| Berat Badan: | 70 Kg. |
| Peranan: | Gelandang |
| Nomor Punggung: | 8 |
|
|
|
| Simone Padoin |
|
| Tanggal Lahir: | 18 Mar 1984 (Usia 29) |
| Tempat Lahir: | Gemona del Friuli (UD) |
| Negara: | Itali |
| Tinggi Badan: | 179 cm. |
| Berat Badan: | 73 Kg. |
| Peranan: | Gelandang |
| Nomor Punggung: | 20 |
|
|
|
| Andrea Pirlo |
|
| Tanggal Lahir: | 19 Mei 1979 (Usia 34) |
| Tempat Lahir: | Flero (BS) |
| Negara: | Itali |
| Tinggi Badan: | 177 cm. |
| Berat Badan: | 68 Kg. |
| Peranan: | Gelandang |
| Nomor Punggung: | 21 |
| Tim Nasional: | Italia |
|
|
|
| Kwadwo Asamoah |
|
| Tanggal Lahir: | 9 Des 1988 (Usia 24) |
| Tempat Lahir: | Accra, Ghana |
| Negara: | Ghana |
| Tinggi Badan: | 178 cm. |
| Berat Badan: | 76 Kg. |
| Peranan: | Gelandang |
| Nomor Punggung: | 22 |
| Tim Nasional: | Ghana |
|
|
|
| Arturo Vidal |
|
| Nama Lengkap: | Arturo Erasmo Vidal Pardo |
| Nama Panggilan: | Arturito |
| Tanggal Lahir: | 22 Mei 1987 (Usia 26) |
| Tempat Lahir: | Santiago de Chile |
| Negara: | Chili |
| Tinggi Badan: | 180 cm. |
| Berat Badan: | 74 Kg. |
| Peranan: | Gelandang |
| Nomor Punggung: | 23 |
| Tim Nasional: | Cili |
|
|
|
| Ouasim Bouy |
|
| Tanggal Lahir: | 11 Jun 1993 (Usia 20) |
| Tempat Lahir: | Amsterdam |
| Negara: | Netherlands |
| Peranan: | Gelandang |
| Nomor Punggung: | 24 |
|
|
|
| Mauricio Isla |
|
| Nama Lengkap: | Mauricio Aníbal Isla Isla |
| Nama Panggilan: | Huaso |
| Tanggal Lahir: | 12 Jun 1988 (Usia 25) |
| Tempat Lahir: | Santiago del Cile |
| Negara: | Chili |
| Tinggi Badan: | 177 cm. |
| Berat Badan: | 72 Kg. |
| Peranan: | Bek |
| Nomor Punggung: | 33 |
| Tim Nasional: | Cili |
|
STRIKER
|
|
| Mirko Vučinić |
|
| Tanggal Lahir: | 1 Okt 1983 (Usia 29) |
| Tempat Lahir: | Niksic |
| Negara: | Montenegro |
| Tinggi Badan: | 186 cm. |
| Berat Badan: | 76 Kg. |
| Peranan: | Striker |
| Nomor Punggung: | 9 |
| Tim Nasional: | Montenegro |
|
|
|
| Carlos Tévez |
|
| Nama Panggilan: | El Apache |
| Tanggal Lahir: | 5 Feb 1984 (Usia 29) |
| Tempat Lahir: | Fuerte Apache, Buenos Aires |
| Negara: | Argentina |
| Tinggi Badan: | 170 cm. |
| Berat Badan: | 72 Kg. |
| Peranan: | Striker |
| Nomor Punggung: | 10 |
|
|
|
| Sebastian Giovinco |
|
| Nama Panggilan: | Formica Atomica |
| Tanggal Lahir: | 26 Jan 1987 (Usia 26) |
| Tempat Lahir: | Torino |
| Negara: | Itali |
| Tinggi Badan: | 164 cm. |
| Berat Badan: | 62 Kg. |
| Peranan: | Striker |
| Nomor Punggung: | 12 |
|
|
|
| Fernando Llorente Torres |
|
| Nama Panggilan: | Rey León |
| Tanggal Lahir: | 26 Feb 1985 (Usia 28) |
| Tempat Lahir: | Iruñea |
| Negara: | Spanyol |
| Tinggi Badan: | 195 cm. |
| Berat Badan: | 88 Kg. |
| Peranan: | Striker |
| Nomor Punggung: | 14 |
| Tim Nasional: | Spanyol |
|
|
|
| Fabio Quagliarella |
|
| Tanggal Lahir: | 31 Jan 1983 (Usia 30) |
| Tempat Lahir: | Castellamare di Stabia (NA) |
| Negara: | Itali |
| Tinggi Badan: | 180 cm. |
| Berat Badan: | 79 Kg. |
| Peranan: | Striker |
| Nomor Punggung: | 27 |
|
HASIL-HASIL PERTANDINGAN